1,000 Dolar Australia ke Baht Thailand
Per pukul 17:00PM UTC, seribu Dolar Australia setara dengan ฿23,073.37 (dua puluh tiga ribu tujuh puluh tiga Baht Thailand 37 satangs). Kami menggunakan kurs tengah (mid-market rate) pasar untuk mengonversi AUD/THB. Nilai tukar terkini adalah 23.0734.
Tutup Sebelumnya: 23.0733
Dibandingkan dengan nilai tukar penutupan sebelumnya, Baht Thailand 🚀 menguat sebesar 0% (+0.03) terhadap Dolar Australia. Jangan ragu mencoba mengonversi mata uang secara terbalik dari : Baht Thailand ke Dolar Australia.
| Source | Pertengahan | Beli | Jual | Diperbarui | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
BOT • Thailand | ฿23,066.00 | ฿22,656.20 | ฿23,475.80 | 20men • Bangkok |
|
|
Bank Siam • Thailand | ฿23,010.00 | ฿22,530.00 | ฿23,490.00 | 7h • Bangkok |
|
|
CIMB Thailand • Thailand | ฿22,986.40 | ฿22,496.40 | ฿23,476.40 | 8h • Bangkok |
Statistik
Tabel menunjukkan fakta dan analisis fluktuasi. Pada hari ini setahun yang lalu, mereka memberikan ฿21,156.00 Baht Thailand untuk $1,000.00 Dolar Australia, yaitu ฿1,917.36 lebih sedikit dari yang sebenarnya hari ini. Nilai tukar yang paling menguntungkan untuk 7 hari saat ini, adalah ฿23,231.30. Awasi halaman ini dan waspadai setiap perubahan.
| Tahun lalu | Sebenarnya |
|---|---|
| ฿21,156.00 | ฿23,073.37 |
| status | 7 hari terakhir | 30 hari terakhir |
|---|---|---|
| Tinggi | ฿23,231.30 | ฿23,482.81 |
| Rendah | ฿23,064.11 | ฿23,064.11 |
| Rata-rata | ฿23,125.22 | ฿23,311.23 |
| Perubahan | ฿167.19 | ฿418.70 |
| Keriangan | 1.53% | 4.61% |
Grafik konversi 1,000 AUD/THB
Bagan akan membantu menilai secara visual osilasi antara AUD dan THB, dan menganalisis data untuk tahun lalu. Data ini biasanya cukup untuk meramalkan perubahan di masa depan.
Dinamika Perubahan Nilai Tukar
| Tanggal | 1000 AUD/THB | Perubahan | Perubahan % |
|---|---|---|---|
| Hari ini, 12/06/2026 | $1,000 = ฿23,073.37 | ▲0.03 | — |
| Kamis, 11/06/2026 | $1,000 = ฿23,073.34 | ▲9.23 | 0.04% |
| Rabu, 10/06/2026 | $1,000 = ฿23,064.11 | ▼-41.99 | -0.18% |
| Selasa, 09/06/2026 | $1,000 = ฿23,106.10 | ▼-35.40 | -0.15% |
| Senin, 08/06/2026 | $1,000 = ฿23,141.50 | ▼-45.35 | -0.2% |
| Minggu, 07/06/2026 | $1,000 = ฿23,186.86 | ▼-44.44 | -0.19% |
| Sabtu, 06/06/2026 | $1,000 = ฿23,231.30 | ▼-3.31 | -0.01% |
| Jumat, 05/06/2026 | $1,000 = ฿23,234.61 | ▼-66.81 | -0.29% |
| Kamis, 04/06/2026 | $1,000 = ฿23,301.41 | ▼-45.39 | -0.19% |
| Rabu, 03/06/2026 | $1,000 = ฿23,346.80 | ▼-102.24 | -0.44% |
Nilai $ 1000 dalam mata uang lain
| Petunjuk arah | Nilai | Terbalik $ |
|---|---|---|
| 1000 AUD ke Lev Bulgaria 🇧🇬 | лв1,191.20 | 839.49 |
| 1000 AUD ke Dolar AS 💵 | $704.92 | 1,418.61 |
| 1000 AUD ke Euro 💶 | €609.02 | 1,641.98 |
| 1000 AUD ke Pound Inggris 💷 | £525.45 | 1,903.12 |
| 1000 AUD ke Dolar Kanada 🇨🇦 | $984.95 | 1,015.28 |
| 1000 AUD ke Franc Swiss 🇨🇭 | ₣561.49 | 1,780.97 |
| 1000 AUD ke Yuan Tiongkok 🇨🇳 | ¥4,776.52 | 209.36 |
| 1000 AUD ke Yen Jepang 💴 | ¥112,949.44 | 8.85 |
| 1000 AUD ke Dolar Singapura 🇸🇬 | $904.65 | 1,105.40 |
| 1000 AUD ke Dolar Selandia Baru 🇳🇿 | $1,208.38 | 827.55 |
| 1000 AUD ke Rupee Pakistan 🇵🇰 | ₨196,109.25 | 5.10 |
| 1000 AUD ke Dolar Hong Kong 🇭🇰 | $5,523.72 | 181.04 |
| 1000 AUD ke Won Korea Selatan 🇰🇷 | ₩1,069,379.19 | 0.94 |