100 Dolar Australia ke Yen Jepang
Per pukul 17:00PM UTC, seratus Dolar Australia setara dengan ¥11,294.94 (sebelas ribu dua ratus sembilan puluh empat Yen Jepang). Kami menggunakan kurs tengah (mid-market rate) pasar untuk mengonversi AUD/JPY. Nilai tukar terkini adalah 112.9494.
Tutup Sebelumnya: 112.8405
Dibandingkan dengan nilai tukar penutupan sebelumnya, Yen Jepang 🚀 menguat sebesar 0.1% (+10.89) terhadap Dolar Australia. Jangan ragu mencoba mengonversi mata uang secara terbalik dari : Yen Jepang ke Dolar Australia.
| Source | Pertengahan | Beli | Jual | Diperbarui | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bank Umum • Australia | ¥11,363.64 | ¥11,904.76 | ¥10,869.57 | 18men • Canberra |
|
|
Bank Bendigo • Australia | ¥11,258.70 | – | – | 17h • Canberra |
|
|
Bank Queensland • Australia | ¥11,241.01 | ¥11,770.24 | ¥10,756.16 | 17h • Canberra |
|
|
RBA • Australia | ¥11,235.96 | – | – | 9h • Canberra |
|
|
AZN • Australia | ¥11,235.96 | ¥11,627.91 | ¥10,869.57 | 17h • Canberra |
Statistik
Tabel menunjukkan fakta dan analisis fluktuasi. Pada hari ini setahun yang lalu, mereka memberikan ¥9,368.75 Yen Jepang untuk $100.00 Dolar Australia, yaitu ¥1,926.20 lebih sedikit dari yang sebenarnya hari ini. Nilai tukar yang paling menguntungkan untuk 7 hari saat ini, adalah ¥11,304.71. Awasi halaman ini dan waspadai setiap perubahan.
| Tahun lalu | Sebenarnya |
|---|---|
| ¥9,368.75 | ¥11,294.94 |
| status | 7 hari terakhir | 30 hari terakhir |
|---|---|---|
| Tinggi | ¥11,304.71 | ¥11,481.24 |
| Rendah | ¥11,224.31 | ¥11,224.31 |
| Rata-rata | ¥11,275.10 | ¥11,370.08 |
| Perubahan | ¥80.40 | ¥256.93 |
| Keriangan | 4.66% | 5.71% |
Grafik konversi 100 AUD/JPY
Bagan akan membantu menilai secara visual osilasi antara AUD dan JPY, dan menganalisis data untuk tahun lalu. Data ini biasanya cukup untuk meramalkan perubahan di masa depan.
Dinamika Perubahan Nilai Tukar
| Tanggal | 100 AUD/JPY | Perubahan | Perubahan % |
|---|---|---|---|
| Hari ini, 12/06/2026 | $100 = ¥11,294.94 | ▲10.89 | 0.1% |
| Kamis, 11/06/2026 | $100 = ¥11,284.05 | ▲59.74 | 0.53% |
| Rabu, 10/06/2026 | $100 = ¥11,224.31 | ▼-34.31 | -0.3% |
| Selasa, 09/06/2026 | $100 = ¥11,258.62 | ▼-25.93 | -0.23% |
| Senin, 08/06/2026 | $100 = ¥11,284.55 | ▲10.00 | 0.09% |
| Minggu, 07/06/2026 | $100 = ¥11,274.54 | ▼-30.17 | -0.27% |
| Sabtu, 06/06/2026 | $100 = ¥11,304.71 | ▼-1.61 | -0.01% |
| Jumat, 05/06/2026 | $100 = ¥11,306.32 | ▼-108.01 | -0.95% |
| Kamis, 04/06/2026 | $100 = ¥11,414.33 | ▲2.14 | 0.02% |
| Rabu, 03/06/2026 | $100 = ¥11,412.19 | ▼-69.05 | -0.6% |
Nilai $ 100 dalam mata uang lain
| Petunjuk arah | Nilai | Terbalik $ |
|---|---|---|
| 100 AUD ke Lev Bulgaria 🇧🇬 | лв119.12 | 83.95 |
| 100 AUD ke Dolar AS 💵 | $70.49 | 141.86 |
| 100 AUD ke Euro 💶 | €60.90 | 164.20 |
| 100 AUD ke Pound Inggris 💷 | £52.55 | 190.31 |
| 100 AUD ke Dolar Kanada 🇨🇦 | $98.49 | 101.53 |
| 100 AUD ke Franc Swiss 🇨🇭 | ₣56.15 | 178.10 |
| 100 AUD ke Yuan Tiongkok 🇨🇳 | ¥477.65 | 20.94 |
| 100 AUD ke Yen Jepang 💴 | ¥11,294.94 | 0.89 |
| 100 AUD ke Dolar Singapura 🇸🇬 | $90.47 | 110.54 |
| 100 AUD ke Dolar Selandia Baru 🇳🇿 | $120.84 | 82.76 |
| 100 AUD ke Rupee Pakistan 🇵🇰 | ₨19,610.92 | 0.51 |
| 100 AUD ke Dolar Hong Kong 🇭🇰 | $552.37 | 18.10 |
| 100 AUD ke Won Korea Selatan 🇰🇷 | ₩106,937.92 | 0.09 |